| # | Altura | Airtime | Distancia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 m | 1.05 s | 12 m | 6m 54s |
| 2 | 4.9 m | 2.00 s | 21 m | 16m 07s |
| 3 | 1.1 m | 0.97 s | 10 m | 25m 52s |
| 4 | 1.2 m | 0.98 s | 9 m | 27m 45s |
| 5 | 1.3 m | 1.02 s | 11 m | 45m 21s |
| 6 | 1.4 m | 1.05 s | 13 m | 47m 27s |
| 7 | 2.2 m | 1.33 s | 13 m | 49m 55s |
| 8 | 1.2 m | 0.99 s | 8 m | 56m 48s |
| 9 | 1.1 m | 0.96 s | 10 m | 67m 03s |
| 10 | 1.4 m | 1.07 s | 9 m | 68m 16s |
| 11 | 2.2 m | 1.33 s | 11 m | 78m 08s |
| 12 | 5.2 m | 2.05 s | 20 m | 80m 10s |
| 13 | 2.8 m | 1.51 s | 19 m | 81m 32s |
| 14 | 1.2 m | 0.99 s | 8 m | 90m 00s |
| 15 | 4.2 m | 1.84 s | 22 m | 96m 07s |
| 16 | 2.9 m | 1.54 s | 16 m | 97m 35s |
| 17 | 1.6 m | 1.13 s | 13 m | 108m 57s |
Entrar para comentar.