| # | Altura | Airtime | Distancia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 m | 1.05 s | 10 m | 11m 17s |
| 2 | 1.6 m | 1.14 s | 11 m | 24m 10s |
| 3 | 3.9 m | 1.77 s | 24 m | 30m 36s |
| 4 | 1.4 m | 1.07 s | 11 m | 31m 11s |
| 5 | 2.9 m | 1.52 s | 15 m | 34m 50s |
| 6 | 2.7 m | 1.47 s | 15 m | 35m 19s |
| 7 | 1.4 m | 1.07 s | 12 m | 36m 11s |
| 8 | 1.6 m | 1.14 s | 14 m | 38m 02s |
| 9 | 1.9 m | 1.25 s | 16 m | 40m 15s |
| 10 | 4.7 m | 1.96 s | 28 m | 43m 19s |
| 11 | 3.4 m | 1.66 s | 18 m | 51m 14s |
| 12 | 4.1 m | 1.83 s | 25 m | 53m 38s |
| 13 | 1.4 m | 1.05 s | 13 m | 54m 17s |
| 14 | 2.7 m | 1.47 s | 18 m | 55m 11s |
| 15 | 6.1 m | 2.23 s | 28 m | 62m 26s |
| 16 | 1.6 m | 1.13 s | 12 m | 63m 08s |
| 17 | 1.6 m | 1.16 s | 12 m | 69m 34s |
| 18 | 2.3 m | 1.36 s | 17 m | 84m 12s |
Entrar para comentar.