| # | Altura | Airtime | Distancia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.2 m | 1.33 s | 11 m | 6m 51s |
| 2 | 2.9 m | 1.55 s | 13 m | 11m 59s |
| 3 | 0.9 m | 0.88 s | 9 m | 15m 59s |
| 4 | 4.0 m | 1.81 s | 18 m | 20m 20s |
| 5 | 2.0 m | 1.27 s | 11 m | 20m 42s |
| 6 | 1.2 m | 1.00 s | 11 m | 34m 25s |
| 7 | 1.9 m | 1.25 s | 11 m | 34m 59s |
| 8 | 3.6 m | 1.70 s | 17 m | 38m 10s |
| 9 | 1.9 m | 1.23 s | 13 m | 38m 50s |
| 10 | 1.9 m | 1.23 s | 13 m | 39m 09s |
| 11 | 1.0 m | 0.89 s | 8 m | 41m 04s |
| 12 | 2.9 m | 1.54 s | 15 m | 41m 42s |
| 13 | 0.9 m | 0.86 s | 8 m | 47m 06s |
| 14 | 0.9 m | 0.85 s | 7 m | 52m 56s |
| 15 | 3.2 m | 1.62 s | 16 m | 53m 51s |
| 16 | 3.1 m | 1.58 s | 13 m | 57m 30s |
| 17 | 1.5 m | 1.11 s | 12 m | 57m 36s |
| 18 | 3.2 m | 1.62 s | 14 m | 62m 54s |
| 19 | 2.7 m | 1.47 s | 16 m | 63m 11s |
| 20 | 3.0 m | 1.57 s | 17 m | 67m 22s |
Entrar para comentar.