| # | Altura | Airtime | Distancia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.9 m | 1.79 s | 16 m | 5m 01s |
| 2 | 3.2 m | 1.62 s | 15 m | 7m 03s |
| 3 | 2.0 m | 1.27 s | 10 m | 7m 28s |
| 4 | 2.1 m | 1.31 s | 13 m | 7m 35s |
| 5 | 0.9 m | 0.85 s | 7 m | 16m 22s |
| 6 | 2.3 m | 1.37 s | 13 m | 20m 45s |
| 7 | 2.0 m | 1.28 s | 10 m | 31m 23s |
| 8 | 0.9 m | 0.86 s | 6 m | 39m 54s |
| 9 | 0.9 m | 0.87 s | 7 m | 51m 44s |
| 10 | 2.9 m | 1.53 s | 16 m | 57m 46s |
| 11 | 2.2 m | 1.34 s | 14 m | 59m 38s |
| 12 | 0.9 m | 0.86 s | 7 m | 65m 19s |
| 13 | 0.9 m | 0.87 s | 9 m | 67m 23s |
| 14 | 2.0 m | 1.27 s | 11 m | 70m 11s |
| 15 | 3.0 m | 1.57 s | 16 m | 75m 20s |
| 16 | 3.3 m | 1.64 s | 16 m | 82m 49s |
| 17 | 1.0 m | 0.88 s | 8 m | 82m 55s |
| 18 | 2.9 m | 1.55 s | 16 m | 84m 01s |
| 19 | 2.4 m | 1.38 s | 12 m | 86m 22s |
| 20 | 4.0 m | 1.81 s | 16 m | 87m 22s |
Entrar para comentar.