| # | Altura | Airtime | Distancia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 m | 0.90 s | 8 m | 3m 35s |
| 2 | 1.0 m | 0.92 s | 8 m | 10m 07s |
| 3 | 1.4 m | 1.08 s | 11 m | 20m 05s |
| 4 | 1.0 m | 0.90 s | 9 m | 20m 20s |
| 5 | 2.9 m | 1.54 s | 13 m | 23m 31s |
| 6 | 4.0 m | 1.80 s | 16 m | 28m 29s |
| 7 | 2.1 m | 1.30 s | 12 m | 29m 40s |
| 8 | 2.8 m | 1.52 s | 17 m | 30m 58s |
| 9 | 1.8 m | 1.21 s | 12 m | 32m 23s |
| 10 | 0.9 m | 0.84 s | 9 m | 40m 24s |
| 11 | 2.3 m | 1.37 s | 12 m | 44m 14s |
| 12 | 0.9 m | 0.87 s | 8 m | 47m 36s |
| 13 | 1.2 m | 0.99 s | 11 m | 62m 48s |
| 14 | 1.0 m | 0.91 s | 8 m | 64m 59s |
| 15 | 0.9 m | 0.88 s | 8 m | 73m 08s |
Entrar para comentar.