| # | Altura | Airtime | Distancia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.3 m | 1.65 s | 16 m | 3m 38s |
| 2 | 3.5 m | 1.68 s | 16 m | 13m 08s |
| 3 | 4.0 m | 1.81 s | 17 m | 16m 50s |
| 4 | 2.0 m | 1.29 s | 11 m | 22m 54s |
| 5 | 8.0 m | 2.56 s | 26 m | 23m 37s |
| 6 | 7.0 m | 2.40 s | 25 m | 23m 45s |
| 7 | 4.9 m | 2.00 s | 22 m | 28m 01s |
| 8 | 8.1 m | 2.57 s | 27 m | 33m 18s |
| 9 | 2.2 m | 1.33 s | 12 m | 36m 26s |
| 10 | 2.6 m | 1.45 s | 13 m | 38m 07s |
| 11 | 9.2 m | 2.73 s | 29 m | 39m 49s |
| 12 | 2.3 m | 1.37 s | 15 m | 41m 59s |
| 13 | 8.6 m | 2.64 s | 26 m | 45m 41s |
| 14 | 3.8 m | 1.76 s | 20 m | 46m 02s |
| 15 | 2.4 m | 1.39 s | 13 m | 47m 06s |
| 16 | 2.0 m | 1.29 s | 11 m | 50m 58s |
| 17 | 2.0 m | 1.28 s | 11 m | 57m 03s |
| 18 | 7.9 m | 2.53 s | 29 m | 57m 15s |
Entrar para comentar.