| # | Altura | Airtime | Distancia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.9 m | 1.25 s | 10 m | 16m 13s |
| 2 | 2.4 m | 1.40 s | 13 m | 20m 47s |
| 3 | 5.1 m | 2.05 s | 20 m | 28m 02s |
| 4 | 2.2 m | 1.35 s | 12 m | 42m 44s |
| 5 | 1.9 m | 1.25 s | 13 m | 44m 56s |
| 6 | 8.7 m | 2.67 s | 29 m | 45m 04s |
| 7 | 2.0 m | 1.27 s | 12 m | 47m 33s |
| 8 | 4.4 m | 1.90 s | 17 m | 54m 26s |
| 9 | 2.0 m | 1.29 s | 11 m | 64m 20s |
| 10 | 3.5 m | 1.70 s | 16 m | 65m 08s |
| 11 | 3.7 m | 1.74 s | 16 m | 72m 54s |
| 12 | 3.5 m | 1.68 s | 13 m | 85m 29s |
| 13 | 2.1 m | 1.31 s | 13 m | 90m 19s |
| 14 | 1.9 m | 1.26 s | 9 m | 92m 27s |
| 15 | 2.8 m | 1.50 s | 12 m | 101m 46s |
| 16 | 7.5 m | 2.47 s | 22 m | 103m 08s |
| 17 | 6.5 m | 2.30 s | 26 m | 106m 15s |
| 18 | 6.9 m | 2.37 s | 26 m | 112m 19s |
| 19 | 5.8 m | 2.18 s | 25 m | 117m 39s |
| 20 | 6.7 m | 2.34 s | 20 m | 119m 05s |
| 21 | 5.2 m | 2.06 s | 17 m | 119m 09s |
| 22 | 2.0 m | 1.29 s | 11 m | 122m 50s |
Entrar para comentar.