| # | Altura | Airtime | Distancia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.2 m | 1.84 s | 15 m | 6m 16s |
| 2 | 3.7 m | 1.73 s | 15 m | 7m 37s |
| 3 | 7.3 m | 2.43 s | 21 m | 7m 41s |
| 4 | 2.3 m | 1.37 s | 10 m | 8m 29s |
| 5 | 1.6 m | 1.16 s | 8 m | 12m 56s |
| 6 | 2.1 m | 1.31 s | 9 m | 15m 50s |
| 7 | 4.8 m | 1.97 s | 15 m | 18m 43s |
| 8 | 2.0 m | 1.29 s | 8 m | 22m 54s |
| 9 | 2.9 m | 1.55 s | 10 m | 26m 05s |
| 10 | 1.8 m | 1.20 s | 8 m | 32m 49s |
| 11 | 6.4 m | 2.28 s | 19 m | 34m 07s |
| 12 | 5.9 m | 2.19 s | 17 m | 34m 15s |
| 13 | 2.6 m | 1.47 s | 9 m | 37m 17s |
| 14 | 5.0 m | 2.02 s | 14 m | 37m 26s |
| 15 | 2.6 m | 1.45 s | 13 m | 38m 47s |
| 16 | 7.0 m | 2.38 s | 22 m | 44m 18s |
| 17 | 2.3 m | 1.37 s | 12 m | 44m 42s |
| 18 | 5.6 m | 2.15 s | 17 m | 45m 22s |
| 19 | 3.0 m | 1.58 s | 13 m | 47m 40s |
| 20 | 4.0 m | 1.79 s | 15 m | 57m 26s |
| 21 | 6.7 m | 2.33 s | 20 m | 60m 55s |
| 22 | 6.5 m | 2.30 s | 17 m | 62m 21s |
| 23 | 1.8 m | 1.20 s | 8 m | 63m 35s |
| 24 | 3.3 m | 1.64 s | 11 m | 69m 21s |
| 25 | 1.6 m | 1.14 s | 10 m | 76m 25s |
Entrar para comentar.