Ruben Bakker
🇳🇱 @rubenbakker

miércoles, 3 de junio de 2026

2:31:33 navegando · Playa de Sotavento
8.1m
Mejor salto
23
Vuelos
4.1m
Media
2.6s
Airtime máx
41.1s
Airtime total
45km/h
Vel máx
2:31:33
Tiempo
23 saltos
#AlturaAirtimeDistanciaTiempo
15.4 m2.10 s26 m7m 09s
23.6 m1.71 s17 m8m 07s
33.5 m1.69 s16 m8m 53s
44.7 m1.97 s24 m10m 52s
56.3 m2.27 s23 m11m 30s
65.9 m2.19 s26 m12m 24s
75.8 m2.16 s27 m13m 03s
86.0 m2.21 s24 m14m 39s
98.1 m2.57 s30 m16m 03s
101.9 m1.24 s15 m17m 54s
114.5 m1.91 s23 m25m 11s
123.6 m1.71 s19 m43m 07s
132.0 m1.29 s13 m51m 10s
142.3 m1.38 s12 m83m 02s
152.2 m1.35 s15 m87m 46s
162.4 m1.40 s15 m108m 52s
172.3 m1.35 s14 m109m 52s
181.9 m1.24 s12 m111m 46s
195.0 m2.03 s23 m123m 35s
203.1 m1.59 s17 m131m 50s
213.6 m1.70 s17 m133m 58s
225.4 m2.09 s20 m139m 40s
234.8 m1.97 s19 m141m 52s
Salto 1
5.4mAltura
2.1sAirtime
26mDistancia
45km/hVel máx

Entrar para comentar.