Ruben Bakker
🇳🇱 @rubenbakker

domingo, 31 de mayo de 2026

1:57:52 navegando · Playa de Sotavento
8.7m
Mejor salto
24
Vuelos
3.6m
Media
2.7s
Airtime máx
40.3s
Airtime total
43km/h
Vel máx
1:57:52
Tiempo
24 saltos
#AlturaAirtimeDistanciaTiempo
12.8 m1.50 s15 m7m 09s
24.0 m1.81 s16 m8m 22s
34.0 m1.81 s19 m14m 13s
45.3 m2.07 s21 m17m 40s
52.0 m1.29 s12 m28m 32s
64.2 m1.84 s20 m31m 02s
72.7 m1.48 s14 m32m 05s
82.5 m1.41 s13 m36m 25s
92.1 m1.32 s12 m43m 04s
103.5 m1.68 s18 m44m 34s
113.2 m1.62 s15 m54m 11s
122.3 m1.37 s13 m54m 20s
133.2 m1.61 s18 m55m 26s
148.7 m2.66 s28 m56m 17s
152.7 m1.49 s16 m71m 51s
162.2 m1.34 s13 m73m 17s
171.9 m1.25 s14 m81m 56s
188.1 m2.58 s24 m82m 04s
194.3 m1.86 s22 m88m 28s
205.8 m2.18 s26 m91m 51s
212.8 m1.51 s17 m93m 36s
223.8 m1.77 s17 m93m 50s
232.5 m1.43 s14 m108m 04s
242.4 m1.41 s16 m108m 47s
Salto 1
2.8mAltura
1.5sAirtime
15mDistancia
36km/hVel máx

Entrar para comentar.