| # | Altura | Airtime | Distancia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.2 m | 2.58 s | 24 m | 5m 12s |
| 2 | 5.6 m | 2.14 s | 18 m | 8m 50s |
| 3 | 2.1 m | 1.31 s | 12 m | 11m 37s |
| 4 | 3.6 m | 1.72 s | 17 m | 12m 51s |
| 5 | 6.6 m | 2.31 s | 20 m | 18m 08s |
| 6 | 3.6 m | 1.73 s | 16 m | 18m 21s |
| 7 | 3.7 m | 1.74 s | 14 m | 19m 28s |
| 8 | 1.9 m | 1.25 s | 9 m | 24m 45s |
| 9 | 3.2 m | 1.60 s | 13 m | 25m 14s |
| 10 | 4.0 m | 1.81 s | 17 m | 25m 54s |
| 11 | 5.6 m | 2.14 s | 19 m | 31m 56s |
| 12 | 6.4 m | 2.29 s | 23 m | 34m 15s |
| 13 | 4.6 m | 1.93 s | 20 m | 39m 15s |
| 14 | 2.6 m | 1.46 s | 14 m | 42m 52s |
| 15 | 4.7 m | 1.95 s | 20 m | 45m 00s |
| 16 | 1.9 m | 1.25 s | 10 m | 48m 45s |
| 17 | 1.9 m | 1.25 s | 12 m | 49m 19s |
| 18 | 8.6 m | 2.65 s | 24 m | 49m 56s |
| 19 | 2.8 m | 1.50 s | 12 m | 51m 02s |
| 20 | 8.7 m | 2.66 s | 26 m | 53m 21s |
| 21 | 4.9 m | 2.00 s | 19 m | 54m 23s |
| 22 | 2.2 m | 1.35 s | 13 m | 54m 23s |
| 23 | 8.6 m | 2.65 s | 28 m | 56m 40s |
| 24 | 2.6 m | 1.45 s | 12 m | 59m 09s |
| 25 | 3.4 m | 1.66 s | 18 m | 64m 45s |
Entrar para comentar.