Pieter Botha
🇿🇦 @pieterbotha

domingo, 17 de mayo de 2026

2:36:01 navegando · Langebaan
6.6m
Mejor salto
20
Vuelos
3.6m
Media
2.3s
Airtime máx
33.3s
Airtime total
42km/h
Vel máx
2:36:01
Tiempo
20 saltos
#AlturaAirtimeDistanciaTiempo
12.7 m1.47 s11 m11m 40s
21.5 m1.10 s9 m14m 35s
32.5 m1.41 s11 m46m 58s
46.5 m2.31 s22 m54m 49s
51.7 m1.17 s13 m58m 32s
61.8 m1.19 s10 m63m 23s
72.1 m1.30 s10 m64m 04s
86.0 m2.21 s22 m67m 20s
95.8 m2.17 s21 m69m 28s
105.9 m2.20 s20 m75m 27s
113.1 m1.58 s17 m81m 33s
124.8 m1.99 s19 m81m 48s
132.3 m1.37 s15 m82m 02s
146.6 m2.33 s27 m91m 39s
154.8 m1.98 s17 m97m 53s
161.8 m1.20 s12 m100m 17s
174.0 m1.80 s19 m126m 59s
183.6 m1.71 s16 m127m 11s
193.4 m1.65 s15 m133m 11s
201.7 m1.18 s11 m147m 24s
Salto 1
2.7mAltura
1.5sAirtime
11mDistancia
28km/hVel máx

Entrar para comentar.