| # | Altura | Airtime | Distancia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 m | 1.92 s | 15 m | 9m 29s |
| 2 | 6.3 m | 2.26 s | 23 m | 25m 16s |
| 3 | 5.0 m | 2.02 s | 20 m | 26m 43s |
| 4 | 5.1 m | 2.04 s | 22 m | 27m 15s |
| 5 | 1.4 m | 1.09 s | 10 m | 32m 33s |
| 6 | 4.1 m | 1.82 s | 18 m | 49m 40s |
| 7 | 4.2 m | 1.85 s | 20 m | 62m 27s |
| 8 | 3.2 m | 1.61 s | 16 m | 63m 40s |
| 9 | 2.4 m | 1.41 s | 12 m | 76m 00s |
| 10 | 3.4 m | 1.66 s | 16 m | 78m 21s |
| 11 | 3.9 m | 1.78 s | 17 m | 79m 25s |
| 12 | 4.7 m | 1.96 s | 20 m | 84m 50s |
| 13 | 4.5 m | 1.92 s | 19 m | 86m 23s |
| 14 | 1.5 m | 1.09 s | 8 m | 116m 41s |
| 15 | 2.1 m | 1.32 s | 12 m | 124m 46s |
| 16 | 2.0 m | 1.28 s | 10 m | 140m 06s |
| 17 | 5.6 m | 2.14 s | 23 m | 141m 19s |
| 18 | 1.9 m | 1.25 s | 12 m | 145m 58s |
Entrar para comentar.