| # | Altura | Airtime | Distancia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.0 m | 2.22 s | 28 m | 6m 09s |
| 2 | 5.1 m | 2.04 s | 29 m | 7m 52s |
| 3 | 2.9 m | 1.54 s | 16 m | 7m 54s |
| 4 | 2.4 m | 1.41 s | 14 m | 8m 14s |
| 5 | 5.8 m | 2.18 s | 31 m | 10m 45s |
| 6 | 2.5 m | 1.42 s | 17 m | 20m 26s |
| 7 | 1.9 m | 1.23 s | 13 m | 23m 10s |
| 8 | 2.2 m | 1.35 s | 15 m | 27m 54s |
| 9 | 5.5 m | 2.12 s | 22 m | 29m 20s |
| 10 | 1.8 m | 1.22 s | 12 m | 36m 41s |
| 11 | 1.5 m | 1.11 s | 12 m | 46m 51s |
| 12 | 2.2 m | 1.33 s | 15 m | 51m 31s |
| 13 | 1.8 m | 1.20 s | 12 m | 51m 57s |
| 14 | 3.1 m | 1.58 s | 16 m | 58m 46s |
| 15 | 1.6 m | 1.14 s | 12 m | 60m 06s |
| 16 | 1.5 m | 1.11 s | 13 m | 61m 46s |
| 17 | 1.7 m | 1.18 s | 11 m | 62m 13s |
| 18 | 5.7 m | 2.15 s | 30 m | 72m 29s |
| 19 | 4.3 m | 1.88 s | 20 m | 81m 49s |
| 20 | 2.0 m | 1.28 s | 13 m | 82m 15s |
| 21 | 3.2 m | 1.60 s | 22 m | 87m 39s |
| 22 | 2.6 m | 1.45 s | 14 m | 91m 53s |
| 23 | 6.4 m | 2.28 s | 25 m | 93m 21s |
| 24 | 5.3 m | 2.07 s | 25 m | 103m 01s |
| 25 | 6.7 m | 2.34 s | 30 m | 106m 38s |
| 26 | 3.6 m | 1.72 s | 19 m | 108m 12s |
| 27 | 1.7 m | 1.17 s | 12 m | 111m 25s |
| 28 | 1.7 m | 1.19 s | 14 m | 113m 54s |
Entrar para comentar.