| # | Altura | Airtime | Distancia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.6 m | 2.14 s | 24 m | 4m 49s |
| 2 | 5.8 m | 2.17 s | 28 m | 9m 06s |
| 3 | 5.3 m | 2.08 s | 30 m | 14m 34s |
| 4 | 5.2 m | 2.05 s | 27 m | 17m 34s |
| 5 | 1.8 m | 1.21 s | 16 m | 20m 17s |
| 6 | 5.2 m | 2.05 s | 26 m | 31m 02s |
| 7 | 4.9 m | 1.99 s | 29 m | 33m 22s |
| 8 | 7.0 m | 2.39 s | 34 m | 40m 32s |
| 9 | 4.4 m | 1.90 s | 23 m | 41m 43s |
| 10 | 4.3 m | 1.88 s | 21 m | 43m 58s |
| 11 | 6.5 m | 2.31 s | 29 m | 44m 53s |
| 12 | 2.2 m | 1.33 s | 15 m | 51m 11s |
| 13 | 6.9 m | 2.38 s | 38 m | 54m 47s |
| 14 | 2.8 m | 1.51 s | 23 m | 63m 03s |
| 15 | 3.8 m | 1.76 s | 27 m | 66m 41s |
| 16 | 2.2 m | 1.33 s | 16 m | 72m 24s |
| 17 | 2.4 m | 1.40 s | 15 m | 80m 25s |
Entrar para comentar.