| # | Altura | Airtime | Distancia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.4 m | 1.89 s | 22 m | 3m 40s |
| 2 | 3.6 m | 1.72 s | 15 m | 6m 51s |
| 3 | 4.9 m | 2.00 s | 22 m | 7m 02s |
| 4 | 2.3 m | 1.37 s | 16 m | 9m 19s |
| 5 | 1.2 m | 0.98 s | 8 m | 11m 07s |
| 6 | 1.6 m | 1.14 s | 11 m | 13m 31s |
| 7 | 1.4 m | 1.06 s | 9 m | 13m 55s |
| 8 | 5.1 m | 2.03 s | 20 m | 18m 02s |
| 9 | 2.5 m | 1.43 s | 15 m | 21m 34s |
| 10 | 2.4 m | 1.40 s | 12 m | 29m 16s |
| 11 | 2.4 m | 1.39 s | 16 m | 34m 00s |
| 12 | 1.3 m | 1.02 s | 11 m | 35m 56s |
| 13 | 2.5 m | 1.41 s | 13 m | 35m 59s |
| 14 | 1.3 m | 1.03 s | 10 m | 38m 22s |
| 15 | 4.4 m | 1.89 s | 23 m | 39m 14s |
| 16 | 1.9 m | 1.24 s | 14 m | 39m 22s |
| 17 | 3.8 m | 1.76 s | 19 m | 39m 38s |
| 18 | 2.1 m | 1.30 s | 14 m | 43m 05s |
| 19 | 1.6 m | 1.16 s | 13 m | 45m 45s |
Entrar para comentar.