Mia Kahale
🇺🇸 @miakahale

miércoles, 8 de julio de 2026

2:43:45 navegando · Kite Beach Maui
5.0m
Mejor salto
16
Vuelos
2.5m
Media
2.0s
Airtime máx
22.1s
Airtime total
49km/h
Vel máx
2:43:45
Tiempo
16 saltos
#AlturaAirtimeDistanciaTiempo
12.2 m1.34 s16 m6m 50s
21.1 m0.96 s11 m20m 05s
32.3 m1.37 s18 m20m 48s
42.1 m1.30 s16 m29m 34s
53.1 m1.59 s15 m32m 49s
61.1 m0.95 s11 m58m 24s
72.4 m1.39 s18 m60m 36s
81.2 m1.00 s11 m76m 27s
93.6 m1.71 s23 m79m 37s
102.5 m1.41 s14 m126m 19s
111.5 m1.11 s12 m130m 27s
123.2 m1.61 s17 m137m 57s
132.7 m1.49 s18 m141m 24s
144.5 m1.91 s21 m141m 27s
151.1 m0.95 s11 m147m 57s
165.0 m2.01 s27 m148m 40s
Salto 1
2.2mAltura
1.3sAirtime
16mDistancia
43km/hVel máx

Entrar para comentar.