Mia Kahale
🇺🇸 @miakahale

viernes, 1 de mayo de 2026

1:29:17 navegando · Kite Beach Maui
5.4m
Mejor salto
12
Vuelos
2.7m
Media
2.1s
Airtime máx
17.0s
Airtime total
45km/h
Vel máx
1:29:17
Tiempo
12 saltos
#AlturaAirtimeDistanciaTiempo
11.2 m0.98 s11 m4m 57s
24.4 m1.89 s18 m10m 36s
31.3 m1.01 s12 m17m 30s
42.2 m1.33 s14 m28m 49s
54.4 m1.89 s19 m28m 51s
62.4 m1.39 s16 m44m 15s
74.8 m1.97 s19 m47m 07s
85.4 m2.09 s25 m52m 07s
91.4 m1.09 s14 m53m 12s
101.8 m1.20 s11 m71m 05s
111.3 m1.04 s10 m71m 16s
121.5 m1.12 s12 m73m 29s
Salto 1
1.2mAltura
1.0sAirtime
11mDistancia
40km/hVel máx

Entrar para comentar.