Marina Zonari
@marinazonari

domingo, 26 de julio de 2026

48:05 navegando · Cumbuco
3.9m
Mejor salto
174
Vuelos
2.3m
Media
1.0s
Airtime máx
121.4s
Airtime total
29km/h
Vel máx
48:05
Tiempo
174 saltos
#AlturaAirtimeDistanciaTiempo
12.4 m0.63 s3 m1m 16s
21.8 m0.59 s3 m1m 32s
31.4 m0.66 s2 m2m 06s
41.1 m0.75 s5 m2m 21s
51.2 m0.67 s4 m2m 35s
62.0 m0.82 s5 m2m 59s
71.5 m0.68 s3 m3m 29s
81.6 m0.65 s3 m3m 52s
93.0 m0.70 s4 m3m 57s
101.3 m0.52 s3 m4m 09s
113.0 m0.70 s4 m4m 14s
122.4 m0.63 s4 m4m 34s
132.0 m0.71 s4 m4m 52s
143.0 m0.69 s3 m5m 59s
152.9 m0.73 s3 m6m 07s
162.8 m0.65 s3 m6m 29s
172.6 m0.60 s3 m6m 37s
182.8 m0.66 s3 m6m 47s
191.6 m0.57 s4 m7m 11s
201.7 m0.57 s4 m7m 37s
212.0 m0.69 s4 m7m 51s
222.8 m0.65 s4 m8m 30s
232.2 m0.60 s3 m8m 41s
243.0 m0.71 s4 m8m 46s
251.1 m0.74 s3 m8m 59s
261.2 m0.66 s3 m9m 04s
273.2 m0.75 s4 m9m 11s
282.6 m0.61 s3 m9m 16s
292.5 m0.56 s3 m9m 37s
302.2 m0.56 s3 m10m 34s
312.9 m0.80 s3 m10m 38s
322.5 m0.65 s2 m10m 50s
333.0 m0.71 s3 m10m 56s
343.1 m0.72 s3 m11m 00s
352.4 m0.62 s3 m11m 07s
363.2 m0.74 s4 m11m 18s
372.4 m0.54 s2 m11m 22s
382.9 m0.67 s3 m12m 03s
392.7 m0.72 s4 m12m 10s
401.3 m0.66 s1 m12m 21s
413.0 m0.70 s4 m12m 37s
421.0 m0.73 s4 m12m 41s
432.4 m0.58 s2 m13m 44s
442.8 m0.66 s3 m14m 07s
452.2 m0.73 s4 m14m 13s
463.0 m0.70 s4 m14m 30s
473.7 m0.85 s5 m14m 41s
481.4 m0.68 s3 m14m 58s
492.0 m0.74 s3 m15m 25s
501.3 m0.74 s4 m15m 32s
511.5 m0.69 s3 m15m 46s
522.0 m0.77 s5 m15m 52s
531.6 m0.65 s4 m16m 07s
542.3 m0.67 s3 m16m 54s
552.8 m0.65 s3 m17m 00s
561.4 m0.69 s4 m17m 15s
572.5 m0.56 s4 m17m 23s
582.7 m0.62 s4 m17m 27s
592.2 m0.75 s4 m17m 48s
602.6 m0.73 s4 m17m 53s
613.1 m0.72 s4 m18m 05s
623.1 m0.73 s3 m18m 11s
632.8 m0.66 s4 m18m 19s
643.0 m0.69 s3 m18m 23s
653.9 m0.88 s4 m18m 36s
662.1 m0.64 s4 m19m 01s
671.1 m0.77 s4 m19m 33s
681.6 m0.73 s4 m19m 41s
693.0 m0.70 s4 m20m 18s
701.2 m0.83 s4 m20m 30s
712.7 m0.91 s4 m20m 36s
722.1 m0.65 s3 m20m 41s
732.6 m0.71 s4 m20m 51s
742.1 m0.66 s4 m20m 58s
751.9 m0.91 s4 m21m 07s
762.6 m0.66 s4 m21m 12s
772.7 m0.71 s4 m21m 20s
783.2 m0.74 s4 m21m 46s
791.6 m0.73 s3 m21m 55s
802.4 m0.55 s4 m22m 09s
812.4 m0.53 s4 m22m 23s
822.8 m0.86 s3 m23m 23s
831.9 m0.70 s3 m23m 44s
843.4 m0.79 s5 m23m 53s
852.8 m0.68 s3 m24m 01s
862.6 m0.61 s3 m24m 11s
872.8 m0.64 s4 m24m 16s
881.5 m0.71 s4 m24m 34s
892.0 m0.65 s3 m24m 40s
903.5 m0.81 s4 m24m 46s
911.7 m0.66 s3 m24m 51s
922.9 m0.74 s4 m24m 57s
932.1 m0.63 s2 m25m 03s
943.2 m0.74 s5 m25m 23s
952.3 m0.50 s4 m25m 30s
962.7 m0.73 s5 m25m 50s
972.1 m0.68 s4 m25m 57s
981.5 m0.56 s3 m26m 26s
993.1 m0.73 s3 m26m 58s
1002.4 m0.66 s4 m27m 11s
1012.3 m0.75 s4 m27m 19s
1022.6 m0.59 s4 m27m 25s
1033.3 m0.77 s5 m27m 36s
1043.0 m0.71 s3 m27m 40s
1051.6 m0.80 s4 m27m 55s
1061.8 m0.55 s4 m28m 00s
1071.4 m0.67 s4 m28m 05s
1082.8 m0.65 s4 m28m 12s
1093.3 m0.76 s4 m28m 17s
1103.0 m0.73 s4 m28m 29s
1113.1 m0.72 s4 m28m 54s
1121.3 m0.56 s3 m29m 03s
1131.2 m0.69 s5 m29m 31s
1141.8 m0.67 s4 m29m 51s
1151.6 m0.70 s5 m29m 55s
1162.9 m0.68 s4 m30m 39s
1172.9 m0.68 s3 m30m 50s
1183.3 m0.77 s4 m31m 18s
1193.0 m0.71 s4 m31m 24s
1201.1 m0.97 s5 m31m 29s
1212.9 m0.81 s4 m31m 37s
1223.0 m0.72 s4 m31m 41s
1232.7 m0.81 s4 m31m 47s
1241.4 m0.64 s3 m31m 54s
1253.0 m0.69 s4 m32m 02s
1263.1 m0.73 s5 m32m 43s
1271.1 m0.55 s4 m33m 08s
1282.9 m0.68 s4 m33m 17s
1292.9 m0.68 s4 m33m 22s
1301.1 m0.71 s5 m33m 29s
1311.0 m0.67 s3 m34m 18s
1321.4 m0.81 s5 m34m 27s
1333.0 m0.69 s4 m34m 31s
1343.1 m0.73 s4 m34m 38s
1351.6 m0.81 s4 m34m 44s
1363.8 m0.87 s5 m34m 54s
1372.5 m0.70 s4 m35m 01s
1381.5 m0.71 s4 m35m 15s
1393.2 m0.74 s4 m35m 21s
1402.9 m0.72 s4 m35m 28s
1413.8 m0.88 s4 m35m 32s
1422.8 m0.66 s4 m35m 52s
1433.6 m0.82 s6 m36m 08s
1442.6 m0.61 s4 m37m 43s
1452.1 m0.61 s1 m38m 03s
1461.7 m0.70 s3 m38m 14s
1473.1 m0.73 s4 m38m 24s
1481.6 m0.77 s2 m38m 38s
1491.5 m0.68 s5 m39m 07s
1501.5 m0.72 s5 m39m 16s
1511.5 m0.74 s5 m39m 23s
1523.4 m0.78 s5 m39m 39s
1532.0 m0.77 s3 m40m 07s
1543.0 m0.91 s5 m40m 24s
1552.8 m0.66 s3 m40m 30s
1562.2 m0.79 s4 m40m 45s
1572.2 m0.59 s3 m40m 49s
1581.4 m0.61 s4 m40m 54s
1592.6 m0.64 s4 m40m 58s
1602.8 m0.65 s5 m41m 38s
1612.5 m0.57 s4 m41m 42s
1623.8 m0.86 s6 m41m 49s
1632.7 m0.63 s3 m42m 46s
1641.1 m0.65 s4 m42m 55s
1651.4 m0.73 s5 m43m 00s
1663.0 m0.70 s4 m44m 12s
1672.0 m0.79 s4 m44m 19s
1681.2 m0.64 s3 m44m 23s
1691.2 m0.56 s3 m44m 30s
1702.0 m0.85 s6 m44m 54s
1711.1 m0.71 s4 m45m 03s
1721.1 m0.75 s4 m45m 08s
1731.2 m0.78 s3 m45m 21s
1742.7 m0.63 s3 m45m 28s
Salto 1
2.4mAltura
0.6sAirtime
3mDistancia
16km/hVel máx

Entrar para comentar.