| # | Altura | Airtime | Distancia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.4 m | 0.63 s | 3 m | 1m 16s |
| 2 | 1.8 m | 0.59 s | 3 m | 1m 32s |
| 3 | 1.4 m | 0.66 s | 2 m | 2m 06s |
| 4 | 1.1 m | 0.75 s | 5 m | 2m 21s |
| 5 | 1.2 m | 0.67 s | 4 m | 2m 35s |
| 6 | 2.0 m | 0.82 s | 5 m | 2m 59s |
| 7 | 1.5 m | 0.68 s | 3 m | 3m 29s |
| 8 | 1.6 m | 0.65 s | 3 m | 3m 52s |
| 9 | 3.0 m | 0.70 s | 4 m | 3m 57s |
| 10 | 1.3 m | 0.52 s | 3 m | 4m 09s |
| 11 | 3.0 m | 0.70 s | 4 m | 4m 14s |
| 12 | 2.4 m | 0.63 s | 4 m | 4m 34s |
| 13 | 2.0 m | 0.71 s | 4 m | 4m 52s |
| 14 | 3.0 m | 0.69 s | 3 m | 5m 59s |
| 15 | 2.9 m | 0.73 s | 3 m | 6m 07s |
| 16 | 2.8 m | 0.65 s | 3 m | 6m 29s |
| 17 | 2.6 m | 0.60 s | 3 m | 6m 37s |
| 18 | 2.8 m | 0.66 s | 3 m | 6m 47s |
| 19 | 1.6 m | 0.57 s | 4 m | 7m 11s |
| 20 | 1.7 m | 0.57 s | 4 m | 7m 37s |
| 21 | 2.0 m | 0.69 s | 4 m | 7m 51s |
| 22 | 2.8 m | 0.65 s | 4 m | 8m 30s |
| 23 | 2.2 m | 0.60 s | 3 m | 8m 41s |
| 24 | 3.0 m | 0.71 s | 4 m | 8m 46s |
| 25 | 1.1 m | 0.74 s | 3 m | 8m 59s |
| 26 | 1.2 m | 0.66 s | 3 m | 9m 04s |
| 27 | 3.2 m | 0.75 s | 4 m | 9m 11s |
| 28 | 2.6 m | 0.61 s | 3 m | 9m 16s |
| 29 | 2.5 m | 0.56 s | 3 m | 9m 37s |
| 30 | 2.2 m | 0.56 s | 3 m | 10m 34s |
| 31 | 2.9 m | 0.80 s | 3 m | 10m 38s |
| 32 | 2.5 m | 0.65 s | 2 m | 10m 50s |
| 33 | 3.0 m | 0.71 s | 3 m | 10m 56s |
| 34 | 3.1 m | 0.72 s | 3 m | 11m 00s |
| 35 | 2.4 m | 0.62 s | 3 m | 11m 07s |
| 36 | 3.2 m | 0.74 s | 4 m | 11m 18s |
| 37 | 2.4 m | 0.54 s | 2 m | 11m 22s |
| 38 | 2.9 m | 0.67 s | 3 m | 12m 03s |
| 39 | 2.7 m | 0.72 s | 4 m | 12m 10s |
| 40 | 1.3 m | 0.66 s | 1 m | 12m 21s |
| 41 | 3.0 m | 0.70 s | 4 m | 12m 37s |
| 42 | 1.0 m | 0.73 s | 4 m | 12m 41s |
| 43 | 2.4 m | 0.58 s | 2 m | 13m 44s |
| 44 | 2.8 m | 0.66 s | 3 m | 14m 07s |
| 45 | 2.2 m | 0.73 s | 4 m | 14m 13s |
| 46 | 3.0 m | 0.70 s | 4 m | 14m 30s |
| 47 | 3.7 m | 0.85 s | 5 m | 14m 41s |
| 48 | 1.4 m | 0.68 s | 3 m | 14m 58s |
| 49 | 2.0 m | 0.74 s | 3 m | 15m 25s |
| 50 | 1.3 m | 0.74 s | 4 m | 15m 32s |
| 51 | 1.5 m | 0.69 s | 3 m | 15m 46s |
| 52 | 2.0 m | 0.77 s | 5 m | 15m 52s |
| 53 | 1.6 m | 0.65 s | 4 m | 16m 07s |
| 54 | 2.3 m | 0.67 s | 3 m | 16m 54s |
| 55 | 2.8 m | 0.65 s | 3 m | 17m 00s |
| 56 | 1.4 m | 0.69 s | 4 m | 17m 15s |
| 57 | 2.5 m | 0.56 s | 4 m | 17m 23s |
| 58 | 2.7 m | 0.62 s | 4 m | 17m 27s |
| 59 | 2.2 m | 0.75 s | 4 m | 17m 48s |
| 60 | 2.6 m | 0.73 s | 4 m | 17m 53s |
| 61 | 3.1 m | 0.72 s | 4 m | 18m 05s |
| 62 | 3.1 m | 0.73 s | 3 m | 18m 11s |
| 63 | 2.8 m | 0.66 s | 4 m | 18m 19s |
| 64 | 3.0 m | 0.69 s | 3 m | 18m 23s |
| 65 | 3.9 m | 0.88 s | 4 m | 18m 36s |
| 66 | 2.1 m | 0.64 s | 4 m | 19m 01s |
| 67 | 1.1 m | 0.77 s | 4 m | 19m 33s |
| 68 | 1.6 m | 0.73 s | 4 m | 19m 41s |
| 69 | 3.0 m | 0.70 s | 4 m | 20m 18s |
| 70 | 1.2 m | 0.83 s | 4 m | 20m 30s |
| 71 | 2.7 m | 0.91 s | 4 m | 20m 36s |
| 72 | 2.1 m | 0.65 s | 3 m | 20m 41s |
| 73 | 2.6 m | 0.71 s | 4 m | 20m 51s |
| 74 | 2.1 m | 0.66 s | 4 m | 20m 58s |
| 75 | 1.9 m | 0.91 s | 4 m | 21m 07s |
| 76 | 2.6 m | 0.66 s | 4 m | 21m 12s |
| 77 | 2.7 m | 0.71 s | 4 m | 21m 20s |
| 78 | 3.2 m | 0.74 s | 4 m | 21m 46s |
| 79 | 1.6 m | 0.73 s | 3 m | 21m 55s |
| 80 | 2.4 m | 0.55 s | 4 m | 22m 09s |
| 81 | 2.4 m | 0.53 s | 4 m | 22m 23s |
| 82 | 2.8 m | 0.86 s | 3 m | 23m 23s |
| 83 | 1.9 m | 0.70 s | 3 m | 23m 44s |
| 84 | 3.4 m | 0.79 s | 5 m | 23m 53s |
| 85 | 2.8 m | 0.68 s | 3 m | 24m 01s |
| 86 | 2.6 m | 0.61 s | 3 m | 24m 11s |
| 87 | 2.8 m | 0.64 s | 4 m | 24m 16s |
| 88 | 1.5 m | 0.71 s | 4 m | 24m 34s |
| 89 | 2.0 m | 0.65 s | 3 m | 24m 40s |
| 90 | 3.5 m | 0.81 s | 4 m | 24m 46s |
| 91 | 1.7 m | 0.66 s | 3 m | 24m 51s |
| 92 | 2.9 m | 0.74 s | 4 m | 24m 57s |
| 93 | 2.1 m | 0.63 s | 2 m | 25m 03s |
| 94 | 3.2 m | 0.74 s | 5 m | 25m 23s |
| 95 | 2.3 m | 0.50 s | 4 m | 25m 30s |
| 96 | 2.7 m | 0.73 s | 5 m | 25m 50s |
| 97 | 2.1 m | 0.68 s | 4 m | 25m 57s |
| 98 | 1.5 m | 0.56 s | 3 m | 26m 26s |
| 99 | 3.1 m | 0.73 s | 3 m | 26m 58s |
| 100 | 2.4 m | 0.66 s | 4 m | 27m 11s |
| 101 | 2.3 m | 0.75 s | 4 m | 27m 19s |
| 102 | 2.6 m | 0.59 s | 4 m | 27m 25s |
| 103 | 3.3 m | 0.77 s | 5 m | 27m 36s |
| 104 | 3.0 m | 0.71 s | 3 m | 27m 40s |
| 105 | 1.6 m | 0.80 s | 4 m | 27m 55s |
| 106 | 1.8 m | 0.55 s | 4 m | 28m 00s |
| 107 | 1.4 m | 0.67 s | 4 m | 28m 05s |
| 108 | 2.8 m | 0.65 s | 4 m | 28m 12s |
| 109 | 3.3 m | 0.76 s | 4 m | 28m 17s |
| 110 | 3.0 m | 0.73 s | 4 m | 28m 29s |
| 111 | 3.1 m | 0.72 s | 4 m | 28m 54s |
| 112 | 1.3 m | 0.56 s | 3 m | 29m 03s |
| 113 | 1.2 m | 0.69 s | 5 m | 29m 31s |
| 114 | 1.8 m | 0.67 s | 4 m | 29m 51s |
| 115 | 1.6 m | 0.70 s | 5 m | 29m 55s |
| 116 | 2.9 m | 0.68 s | 4 m | 30m 39s |
| 117 | 2.9 m | 0.68 s | 3 m | 30m 50s |
| 118 | 3.3 m | 0.77 s | 4 m | 31m 18s |
| 119 | 3.0 m | 0.71 s | 4 m | 31m 24s |
| 120 | 1.1 m | 0.97 s | 5 m | 31m 29s |
| 121 | 2.9 m | 0.81 s | 4 m | 31m 37s |
| 122 | 3.0 m | 0.72 s | 4 m | 31m 41s |
| 123 | 2.7 m | 0.81 s | 4 m | 31m 47s |
| 124 | 1.4 m | 0.64 s | 3 m | 31m 54s |
| 125 | 3.0 m | 0.69 s | 4 m | 32m 02s |
| 126 | 3.1 m | 0.73 s | 5 m | 32m 43s |
| 127 | 1.1 m | 0.55 s | 4 m | 33m 08s |
| 128 | 2.9 m | 0.68 s | 4 m | 33m 17s |
| 129 | 2.9 m | 0.68 s | 4 m | 33m 22s |
| 130 | 1.1 m | 0.71 s | 5 m | 33m 29s |
| 131 | 1.0 m | 0.67 s | 3 m | 34m 18s |
| 132 | 1.4 m | 0.81 s | 5 m | 34m 27s |
| 133 | 3.0 m | 0.69 s | 4 m | 34m 31s |
| 134 | 3.1 m | 0.73 s | 4 m | 34m 38s |
| 135 | 1.6 m | 0.81 s | 4 m | 34m 44s |
| 136 | 3.8 m | 0.87 s | 5 m | 34m 54s |
| 137 | 2.5 m | 0.70 s | 4 m | 35m 01s |
| 138 | 1.5 m | 0.71 s | 4 m | 35m 15s |
| 139 | 3.2 m | 0.74 s | 4 m | 35m 21s |
| 140 | 2.9 m | 0.72 s | 4 m | 35m 28s |
| 141 | 3.8 m | 0.88 s | 4 m | 35m 32s |
| 142 | 2.8 m | 0.66 s | 4 m | 35m 52s |
| 143 | 3.6 m | 0.82 s | 6 m | 36m 08s |
| 144 | 2.6 m | 0.61 s | 4 m | 37m 43s |
| 145 | 2.1 m | 0.61 s | 1 m | 38m 03s |
| 146 | 1.7 m | 0.70 s | 3 m | 38m 14s |
| 147 | 3.1 m | 0.73 s | 4 m | 38m 24s |
| 148 | 1.6 m | 0.77 s | 2 m | 38m 38s |
| 149 | 1.5 m | 0.68 s | 5 m | 39m 07s |
| 150 | 1.5 m | 0.72 s | 5 m | 39m 16s |
| 151 | 1.5 m | 0.74 s | 5 m | 39m 23s |
| 152 | 3.4 m | 0.78 s | 5 m | 39m 39s |
| 153 | 2.0 m | 0.77 s | 3 m | 40m 07s |
| 154 | 3.0 m | 0.91 s | 5 m | 40m 24s |
| 155 | 2.8 m | 0.66 s | 3 m | 40m 30s |
| 156 | 2.2 m | 0.79 s | 4 m | 40m 45s |
| 157 | 2.2 m | 0.59 s | 3 m | 40m 49s |
| 158 | 1.4 m | 0.61 s | 4 m | 40m 54s |
| 159 | 2.6 m | 0.64 s | 4 m | 40m 58s |
| 160 | 2.8 m | 0.65 s | 5 m | 41m 38s |
| 161 | 2.5 m | 0.57 s | 4 m | 41m 42s |
| 162 | 3.8 m | 0.86 s | 6 m | 41m 49s |
| 163 | 2.7 m | 0.63 s | 3 m | 42m 46s |
| 164 | 1.1 m | 0.65 s | 4 m | 42m 55s |
| 165 | 1.4 m | 0.73 s | 5 m | 43m 00s |
| 166 | 3.0 m | 0.70 s | 4 m | 44m 12s |
| 167 | 2.0 m | 0.79 s | 4 m | 44m 19s |
| 168 | 1.2 m | 0.64 s | 3 m | 44m 23s |
| 169 | 1.2 m | 0.56 s | 3 m | 44m 30s |
| 170 | 2.0 m | 0.85 s | 6 m | 44m 54s |
| 171 | 1.1 m | 0.71 s | 4 m | 45m 03s |
| 172 | 1.1 m | 0.75 s | 4 m | 45m 08s |
| 173 | 1.2 m | 0.78 s | 3 m | 45m 21s |
| 174 | 2.7 m | 0.63 s | 3 m | 45m 28s |
Entrar para comentar.