| # | Altura | Airtime | Distancia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.7 m | 1.18 s | 17 m | 6m 23s |
| 2 | 2.5 m | 1.42 s | 20 m | 6m 56s |
| 3 | 3.4 m | 1.66 s | 20 m | 8m 53s |
| 4 | 2.9 m | 1.53 s | 22 m | 13m 03s |
| 5 | 2.3 m | 1.37 s | 15 m | 14m 39s |
| 6 | 4.2 m | 1.85 s | 28 m | 18m 02s |
| 7 | 6.4 m | 2.29 s | 32 m | 21m 35s |
| 8 | 4.9 m | 2.00 s | 29 m | 32m 46s |
| 9 | 3.6 m | 1.71 s | 20 m | 36m 40s |
| 10 | 7.5 m | 2.47 s | 35 m | 39m 42s |
| 11 | 1.8 m | 1.21 s | 16 m | 45m 18s |
| 12 | 6.8 m | 2.35 s | 35 m | 60m 40s |
| 13 | 2.0 m | 1.27 s | 16 m | 69m 38s |
| 14 | 2.1 m | 1.32 s | 14 m | 71m 47s |
| 15 | 3.3 m | 1.63 s | 24 m | 93m 38s |
| 16 | 3.0 m | 1.57 s | 21 m | 98m 09s |
| 17 | 2.2 m | 1.34 s | 19 m | 98m 15s |
| 18 | 5.6 m | 2.13 s | 32 m | 101m 47s |
| 19 | 3.9 m | 1.79 s | 25 m | 114m 22s |
| 20 | 4.3 m | 1.86 s | 21 m | 114m 26s |
| 21 | 2.0 m | 1.27 s | 14 m | 120m 04s |
| 22 | 4.4 m | 1.89 s | 26 m | 121m 28s |
| 23 | 2.1 m | 1.31 s | 14 m | 123m 27s |
| 24 | 5.0 m | 2.02 s | 22 m | 133m 12s |
Entrar para comentar.