| # | Altura | Airtime | Distancia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 m | 0.76 s | 4 m | 0m 08s |
| 2 | 2.5 m | 0.56 s | 4 m | 0m 21s |
| 3 | 3.1 m | 0.72 s | 5 m | 0m 27s |
| 4 | 2.4 m | 0.64 s | 4 m | 0m 53s |
| 5 | 2.9 m | 0.68 s | 3 m | 1m 00s |
| 6 | 2.9 m | 0.68 s | 4 m | 1m 18s |
| 7 | 3.3 m | 0.76 s | 3 m | 1m 23s |
| 8 | 1.4 m | 0.69 s | 5 m | 2m 04s |
| 9 | 3.5 m | 0.80 s | 5 m | 3m 02s |
| 10 | 2.8 m | 0.64 s | 4 m | 3m 16s |
| 11 | 3.4 m | 0.79 s | 6 m | 3m 42s |
| 12 | 2.8 m | 0.65 s | 5 m | 3m 48s |
| 13 | 2.1 m | 0.69 s | 5 m | 4m 07s |
| 14 | 3.4 m | 0.79 s | 6 m | 4m 11s |
| 15 | 1.2 m | 0.69 s | 4 m | 4m 18s |
| 16 | 3.8 m | 0.86 s | 7 m | 5m 25s |
| 17 | 2.4 m | 0.54 s | 3 m | 5m 30s |
| 18 | 1.2 m | 0.56 s | 4 m | 5m 36s |
| 19 | 2.6 m | 0.59 s | 4 m | 5m 47s |
| 20 | 1.9 m | 0.64 s | 2 m | 5m 55s |
| 21 | 2.3 m | 0.80 s | 0 m | 7m 59s |
| 22 | 4.2 m | 0.94 s | 6 m | 11m 32s |
| 23 | 2.9 m | 0.80 s | 5 m | 11m 38s |
| 24 | 2.7 m | 0.73 s | 5 m | 12m 21s |
| 25 | 2.8 m | 0.64 s | 4 m | 12m 36s |
| 26 | 3.6 m | 0.83 s | 6 m | 12m 43s |
| 27 | 3.2 m | 0.75 s | 4 m | 12m 53s |
| 28 | 3.1 m | 0.72 s | 4 m | 13m 00s |
| 29 | 3.0 m | 0.70 s | 4 m | 13m 04s |
| 30 | 3.1 m | 0.72 s | 4 m | 13m 52s |
| 31 | 1.2 m | 0.72 s | 4 m | 16m 46s |
| 32 | 3.6 m | 0.83 s | 5 m | 16m 56s |
| 33 | 2.6 m | 0.60 s | 3 m | 17m 02s |
| 34 | 2.6 m | 0.59 s | 4 m | 17m 11s |
| 35 | 2.7 m | 0.62 s | 4 m | 17m 59s |
| 36 | 2.5 m | 0.58 s | 3 m | 18m 16s |
| 37 | 4.8 m | 1.04 s | 5 m | 19m 11s |
| 38 | 2.6 m | 0.59 s | 3 m | 19m 29s |
| 39 | 2.6 m | 0.59 s | 4 m | 19m 33s |
| 40 | 2.0 m | 0.79 s | 5 m | 19m 40s |
| 41 | 3.2 m | 0.75 s | 5 m | 19m 44s |
| 42 | 2.1 m | 0.82 s | 6 m | 19m 53s |
| 43 | 2.6 m | 0.60 s | 5 m | 20m 10s |
| 44 | 3.3 m | 0.76 s | 6 m | 20m 16s |
| 45 | 3.6 m | 0.82 s | 5 m | 20m 20s |
| 46 | 1.4 m | 0.80 s | 3 m | 20m 25s |
| 47 | 1.4 m | 0.61 s | 1 m | 21m 29s |
| 48 | 1.6 m | 0.61 s | 0 m | 23m 43s |
Entrar para comentar.