| # | Altura | Airtime | Distancia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 m | 1.03 s | 9 m | 6m 54s |
| 2 | 1.0 m | 0.91 s | 8 m | 10m 58s |
| 3 | 2.2 m | 1.33 s | 11 m | 12m 52s |
| 4 | 1.0 m | 0.89 s | 7 m | 32m 42s |
| 5 | 2.6 m | 1.45 s | 16 m | 40m 45s |
| 6 | 0.9 m | 0.86 s | 8 m | 43m 10s |
| 7 | 1.4 m | 1.05 s | 9 m | 71m 07s |
| 8 | 0.8 m | 0.83 s | 7 m | 72m 07s |
| 9 | 0.8 m | 0.82 s | 8 m | 73m 23s |
| 10 | 1.1 m | 0.94 s | 7 m | 81m 09s |
| 11 | 3.3 m | 1.64 s | 14 m | 84m 00s |
| 12 | 2.4 m | 1.39 s | 12 m | 95m 30s |
| 13 | 0.9 m | 0.84 s | 9 m | 116m 08s |
| 14 | 0.8 m | 0.83 s | 9 m | 120m 03s |
| 15 | 0.9 m | 0.86 s | 9 m | 120m 05s |
| 16 | 0.9 m | 0.84 s | 8 m | 128m 23s |
| 17 | 3.8 m | 1.76 s | 16 m | 135m 04s |
Entrar para comentar.