| # | Altura | Airtime | Distancia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.3 m | 1.36 s | 13 m | 4m 50s |
| 2 | 1.1 m | 0.94 s | 8 m | 6m 11s |
| 3 | 2.2 m | 1.35 s | 10 m | 8m 16s |
| 4 | 2.3 m | 1.38 s | 11 m | 10m 49s |
| 5 | 3.5 m | 1.70 s | 16 m | 14m 05s |
| 6 | 2.9 m | 1.53 s | 15 m | 19m 53s |
| 7 | 4.2 m | 1.86 s | 19 m | 28m 07s |
| 8 | 1.9 m | 1.25 s | 13 m | 33m 42s |
| 9 | 2.7 m | 1.49 s | 14 m | 35m 52s |
| 10 | 2.4 m | 1.40 s | 13 m | 48m 42s |
| 11 | 1.2 m | 1.00 s | 10 m | 52m 31s |
| 12 | 4.7 m | 1.97 s | 21 m | 56m 11s |
| 13 | 1.8 m | 1.20 s | 9 m | 56m 59s |
| 14 | 2.9 m | 1.55 s | 15 m | 57m 26s |
| 15 | 3.2 m | 1.62 s | 15 m | 59m 42s |
| 16 | 1.1 m | 0.93 s | 8 m | 63m 03s |
| 17 | 1.1 m | 0.95 s | 8 m | 81m 34s |
| 18 | 2.7 m | 1.48 s | 13 m | 89m 50s |
| 19 | 3.4 m | 1.67 s | 18 m | 89m 56s |
Entrar para comentar.