| # | Altura | Airtime | Distancia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.9 m | 1.26 s | 10 m | 7m 10s |
| 2 | 0.8 m | 0.80 s | 8 m | 8m 41s |
| 3 | 0.8 m | 0.81 s | 7 m | 8m 53s |
| 4 | 0.8 m | 0.80 s | 7 m | 14m 49s |
| 5 | 0.8 m | 0.80 s | 7 m | 16m 05s |
| 6 | 0.9 m | 0.86 s | 8 m | 18m 51s |
| 7 | 3.3 m | 1.65 s | 15 m | 26m 28s |
| 8 | 1.6 m | 1.14 s | 10 m | 38m 04s |
| 9 | 3.3 m | 1.64 s | 12 m | 46m 57s |
| 10 | 1.2 m | 1.00 s | 9 m | 49m 10s |
| 11 | 2.5 m | 1.42 s | 12 m | 62m 30s |
| 12 | 0.9 m | 0.86 s | 8 m | 66m 36s |
| 13 | 1.6 m | 1.14 s | 9 m | 72m 05s |
| 14 | 1.1 m | 0.95 s | 7 m | 74m 10s |
| 15 | 0.8 m | 0.81 s | 6 m | 82m 07s |
| 16 | 3.5 m | 1.68 s | 13 m | 86m 15s |
| 17 | 0.8 m | 0.81 s | 8 m | 88m 29s |
| 18 | 2.8 m | 1.50 s | 12 m | 108m 28s |
| 19 | 3.0 m | 1.57 s | 13 m | 120m 11s |
| 20 | 0.8 m | 0.79 s | 8 m | 128m 56s |
| 21 | 0.8 m | 0.80 s | 6 m | 137m 29s |
Entrar para comentar.