| # | Altura | Airtime | Distancia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 m | 1.43 s | 15 m | 8m 47s |
| 2 | 3.3 m | 1.65 s | 15 m | 11m 07s |
| 3 | 2.0 m | 1.27 s | 13 m | 12m 41s |
| 4 | 0.8 m | 0.81 s | 9 m | 12m 45s |
| 5 | 1.4 m | 1.07 s | 10 m | 19m 33s |
| 6 | 0.8 m | 0.81 s | 8 m | 23m 41s |
| 7 | 1.3 m | 1.02 s | 9 m | 25m 14s |
| 8 | 2.1 m | 1.31 s | 14 m | 26m 44s |
| 9 | 0.7 m | 0.78 s | 6 m | 30m 06s |
| 10 | 2.2 m | 1.33 s | 15 m | 45m 43s |
| 11 | 2.3 m | 1.36 s | 12 m | 48m 35s |
| 12 | 1.6 m | 1.14 s | 9 m | 50m 01s |
| 13 | 1.0 m | 0.90 s | 9 m | 65m 10s |
| 14 | 2.4 m | 1.39 s | 12 m | 87m 52s |
| 15 | 2.1 m | 1.32 s | 12 m | 89m 42s |
| 16 | 0.8 m | 0.82 s | 9 m | 98m 08s |
| 17 | 1.4 m | 1.08 s | 11 m | 118m 34s |
| 18 | 1.3 m | 1.03 s | 10 m | 124m 27s |
| 19 | 1.8 m | 1.19 s | 12 m | 139m 42s |
Entrar para comentar.