| # | Altura | Airtime | Distancia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 m | 1.05 s | 11 m | 11m 35s |
| 2 | 0.8 m | 0.83 s | 6 m | 15m 01s |
| 3 | 3.5 m | 1.68 s | 15 m | 27m 14s |
| 4 | 0.9 m | 0.87 s | 7 m | 31m 35s |
| 5 | 1.4 m | 1.06 s | 10 m | 36m 32s |
| 6 | 0.9 m | 0.84 s | 8 m | 46m 48s |
| 7 | 0.9 m | 0.88 s | 8 m | 49m 30s |
| 8 | 1.0 m | 0.90 s | 7 m | 57m 08s |
| 9 | 1.5 m | 1.10 s | 9 m | 57m 51s |
| 10 | 3.9 m | 1.77 s | 17 m | 58m 51s |
| 11 | 3.8 m | 1.77 s | 16 m | 70m 51s |
| 12 | 1.0 m | 0.92 s | 9 m | 73m 35s |
| 13 | 0.8 m | 0.83 s | 6 m | 83m 29s |
| 14 | 3.3 m | 1.65 s | 15 m | 85m 36s |
| 15 | 2.4 m | 1.40 s | 14 m | 86m 43s |
| 16 | 0.9 m | 0.88 s | 9 m | 90m 58s |
| 17 | 3.6 m | 1.71 s | 17 m | 92m 20s |
| 18 | 1.3 m | 1.02 s | 11 m | 96m 18s |
| 19 | 1.9 m | 1.23 s | 13 m | 115m 24s |
| 20 | 3.5 m | 1.70 s | 19 m | 130m 51s |
| 21 | 3.0 m | 1.55 s | 14 m | 142m 14s |
| 22 | 1.3 m | 1.04 s | 8 m | 147m 45s |
Entrar para comentar.