| # | Altura | Airtime | Distancia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.7 m | 2.34 s | 26 m | 4m 27s |
| 2 | 5.0 m | 2.02 s | 20 m | 5m 18s |
| 3 | 4.2 m | 1.85 s | 22 m | 5m 19s |
| 4 | 1.9 m | 1.25 s | 11 m | 6m 33s |
| 5 | 2.2 m | 1.35 s | 12 m | 8m 31s |
| 6 | 1.5 m | 1.12 s | 11 m | 15m 56s |
| 7 | 3.3 m | 1.64 s | 18 m | 20m 27s |
| 8 | 3.4 m | 1.67 s | 17 m | 21m 56s |
| 9 | 4.0 m | 1.81 s | 15 m | 22m 21s |
| 10 | 2.2 m | 1.34 s | 11 m | 25m 07s |
| 11 | 2.8 m | 1.50 s | 14 m | 27m 57s |
| 12 | 3.5 m | 1.68 s | 19 m | 29m 03s |
| 13 | 1.9 m | 1.26 s | 10 m | 29m 16s |
| 14 | 6.2 m | 2.25 s | 26 m | 31m 46s |
| 15 | 2.1 m | 1.30 s | 13 m | 32m 41s |
| 16 | 4.9 m | 2.00 s | 21 m | 35m 31s |
| 17 | 1.5 m | 1.12 s | 11 m | 35m 53s |
| 18 | 1.9 m | 1.24 s | 14 m | 41m 13s |
| 19 | 2.6 m | 1.46 s | 13 m | 43m 16s |
| 20 | 6.5 m | 2.31 s | 23 m | 43m 44s |
| 21 | 6.6 m | 2.32 s | 27 m | 48m 23s |
| 22 | 1.8 m | 1.20 s | 10 m | 48m 36s |
| 23 | 4.6 m | 1.94 s | 17 m | 53m 39s |
| 24 | 6.5 m | 2.30 s | 28 m | 56m 54s |
| 25 | 3.1 m | 1.58 s | 17 m | 58m 03s |
| 26 | 6.6 m | 2.32 s | 26 m | 58m 54s |
| 27 | 1.5 m | 1.10 s | 13 m | 60m 19s |
| 28 | 6.5 m | 2.30 s | 28 m | 61m 10s |
Entrar para comentar.