| # | Altura | Airtime | Distancia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 m | 1.03 s | 9 m | 10m 24s |
| 2 | 2.4 m | 1.39 s | 14 m | 13m 27s |
| 3 | 3.0 m | 1.57 s | 18 m | 19m 26s |
| 4 | 3.4 m | 1.67 s | 18 m | 25m 16s |
| 5 | 2.3 m | 1.36 s | 12 m | 28m 41s |
| 6 | 0.9 m | 0.87 s | 7 m | 30m 31s |
| 7 | 1.0 m | 0.90 s | 8 m | 38m 48s |
| 8 | 1.2 m | 0.97 s | 7 m | 43m 23s |
| 9 | 2.6 m | 1.45 s | 14 m | 47m 27s |
| 10 | 2.2 m | 1.34 s | 13 m | 52m 06s |
| 11 | 4.1 m | 1.82 s | 16 m | 63m 08s |
| 12 | 3.7 m | 1.73 s | 17 m | 63m 58s |
| 13 | 1.2 m | 0.99 s | 9 m | 72m 53s |
| 14 | 2.2 m | 1.34 s | 13 m | 73m 34s |
| 15 | 1.1 m | 0.93 s | 9 m | 75m 58s |
| 16 | 0.9 m | 0.86 s | 8 m | 82m 56s |
| 17 | 0.9 m | 0.86 s | 8 m | 85m 41s |
| 18 | 0.9 m | 0.86 s | 9 m | 91m 09s |
| 19 | 3.6 m | 1.70 s | 18 m | 93m 01s |
Entrar para comentar.