| # | Altura | Airtime | Distancia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 m | 2.02 s | 23 m | 3m 11s |
| 2 | 6.5 m | 2.30 s | 19 m | 11m 16s |
| 3 | 1.5 m | 1.09 s | 10 m | 12m 05s |
| 4 | 1.9 m | 1.25 s | 12 m | 12m 46s |
| 5 | 6.0 m | 2.22 s | 20 m | 16m 58s |
| 6 | 2.1 m | 1.32 s | 14 m | 18m 35s |
| 7 | 3.0 m | 1.56 s | 12 m | 22m 09s |
| 8 | 2.9 m | 1.53 s | 14 m | 23m 05s |
| 9 | 2.3 m | 1.36 s | 12 m | 23m 51s |
| 10 | 1.5 m | 1.11 s | 11 m | 24m 27s |
| 11 | 2.1 m | 1.32 s | 14 m | 30m 53s |
| 12 | 5.0 m | 2.01 s | 17 m | 31m 00s |
| 13 | 4.0 m | 1.81 s | 19 m | 32m 44s |
| 14 | 4.9 m | 2.00 s | 17 m | 33m 13s |
| 15 | 3.0 m | 1.56 s | 17 m | 39m 32s |
| 16 | 3.9 m | 1.79 s | 19 m | 39m 38s |
| 17 | 2.5 m | 1.42 s | 12 m | 41m 51s |
| 18 | 2.6 m | 1.45 s | 15 m | 43m 24s |
| 19 | 2.1 m | 1.30 s | 13 m | 45m 01s |
| 20 | 1.7 m | 1.19 s | 10 m | 47m 44s |
| 21 | 6.3 m | 2.26 s | 22 m | 49m 45s |
| 22 | 5.4 m | 2.10 s | 23 m | 54m 54s |
| 23 | 6.3 m | 2.26 s | 21 m | 60m 25s |
| 24 | 2.1 m | 1.31 s | 10 m | 61m 47s |
| 25 | 2.8 m | 1.51 s | 13 m | 66m 09s |
| 26 | 3.0 m | 1.55 s | 13 m | 67m 03s |
Entrar para comentar.