| # | Altura | Airtime | Distancia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.4 m | 2.29 s | 23 m | 2m 50s |
| 2 | 5.4 m | 2.11 s | 20 m | 5m 04s |
| 3 | 5.1 m | 2.04 s | 24 m | 5m 16s |
| 4 | 6.0 m | 2.21 s | 21 m | 8m 33s |
| 5 | 1.8 m | 1.21 s | 10 m | 15m 03s |
| 6 | 2.0 m | 1.28 s | 12 m | 16m 14s |
| 7 | 4.0 m | 1.81 s | 20 m | 16m 24s |
| 8 | 3.5 m | 1.68 s | 16 m | 17m 54s |
| 9 | 1.9 m | 1.24 s | 10 m | 18m 39s |
| 10 | 4.8 m | 1.97 s | 23 m | 18m 49s |
| 11 | 5.6 m | 2.15 s | 20 m | 21m 23s |
| 12 | 2.1 m | 1.30 s | 14 m | 23m 17s |
| 13 | 2.2 m | 1.33 s | 12 m | 25m 48s |
| 14 | 1.6 m | 1.16 s | 13 m | 26m 23s |
| 15 | 3.4 m | 1.66 s | 15 m | 32m 56s |
| 16 | 1.4 m | 1.07 s | 9 m | 33m 22s |
| 17 | 2.7 m | 1.48 s | 13 m | 38m 04s |
| 18 | 2.8 m | 1.50 s | 16 m | 38m 22s |
| 19 | 6.2 m | 2.24 s | 24 m | 41m 20s |
| 20 | 5.5 m | 2.11 s | 19 m | 42m 48s |
| 21 | 2.6 m | 1.45 s | 15 m | 43m 35s |
| 22 | 5.4 m | 2.10 s | 19 m | 46m 52s |
| 23 | 1.4 m | 1.07 s | 9 m | 46m 58s |
| 24 | 6.0 m | 2.21 s | 23 m | 47m 13s |
| 25 | 5.0 m | 2.01 s | 18 m | 48m 29s |
| 26 | 2.0 m | 1.28 s | 13 m | 49m 15s |
Entrar para comentar.